blazer paris
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| CADERA | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| ESPALDA | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| LARGO MANGA | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| LARGO TOTAL* | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
* El largo total está tomado desde el centro de espalda.
CYBER ON FIRE: 15% OFF ADICIONAL EN TU PEDIDO
Cashmere & Yak, excluidos de Cyber
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| CINTURA | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| CADERA | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| ESPALDA | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| LARGO MANGA | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| LARGO TOTAL* | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
* El largo total está tomado desde el centro de espalda.