Blusa Monáco
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| CINTURA | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| CADERA | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| ESPALDA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| MANGA | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| LARGO* | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
* Medidas expresadas en centímetros.
* El largo total está tomado desde el hombro.